Tipo: Menor Preço
Data do extrato: 29/06/2023
Data da ratificação: 03/07/2023
Valor estimado: R$ 13.936,80
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 29/06/2023 | Outros Meios de Publicação | FLANELÓGRAFO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CELSO ANTONIO ALVES PINHEIRO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | RAIMUNDO NONATO NUNES MARTINS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSÉ ALBERTO NEVES DOS SANTOS |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE CANTANHEDE | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
03/07/2023 - 17:50 |
Processo encerrado |
Fechada |
RAIMUNDO NONATO NUNES MARTINS |
|
29/06/2023 - 08:05 |
Processo cadastrado |
Aberta |
RAIMUNDO NONATO NUNES MARTINS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?