Dados atualizados em: 06/04/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 3ª (TERCEIRA) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 2ª (SEGUNDA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (SEGUNDA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2023 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Produzimos no total de 8 proposições e matérias, sendo Indicação = 4, Projeto de Lei - Legislativo = 1 e Requerimento Legislativo = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 50,0%, Projeto de Lei - Legislativo representa 12,5%, e Requerimento Legislativo representa 37,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?