Tipo: Menor Preço
Data do extrato: 15/08/2023
Data da ratificação: 17/08/2023
Valor estimado: R$ 9.139,90
| Publicação | Tipo | Descrição | 
|---|---|---|
| 15/08/2023 | Outros Meios de Publicação | FLANELÓGRAFO | 
| Responsabilidade | Agente | 
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CELSO ANTONIO ALVES PINHEIRO | 
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | RAIMUNDO NONATO NUNES MARTINS | 
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSÉ ALBERTO NEVES DOS SANTOS | 
| Orgão | Ordenador | Tipo | 
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE CANTANHEDE | GERENCIADOR | 
| Participante | Resultado | 
|---|---|
| PHOENIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Vencedor | 
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações | 
|---|---|---|---|---|
17/08/2023 - 17:50  | 
                                                                Processo encerrado  | 
                                                                Fechada  | 
                                                                RAIMUNDO NONATO NUNES MARTINS  | 
                                                                |
15/08/2023 - 08:16  | 
                                                                Processo cadastrado  | 
                                                                Aberta  | 
                                                                RAIMUNDO NONATO NUNES MARTINS  | 
                                                                
Qual o seu nível de satisfação com essa página?