Tipo: Menor Preço
Data do extrato: 03/12/2024
Data da divulgação do extrato: 04/12/2024
Valor estimado: R$ 41.182,10
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 04/12/2024 | Diário Oficial do Município | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CELSO ANTONIO ALVES PINHEIRO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CELSO ANTONIO ALVES PINHEIRO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE CANTANHEDE | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| R L DE SOUSA EMPREENDIMENTOS | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
04/12/2024 - 17:00 |
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA |
Aberta |
CELSO ANTONIO ALVES PINHEIRO |
|
03/12/2024 - 17:18 |
Processo cadastrado |
Aberta |
CELSO ANTONIO ALVES PINHEIRO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?