Número do processo: PE 001/2023
Tipo: Menor Preço
Data abertura: 06/04/2023
Data da publicação do edital: 24/03/2023
Valor estimado: R$ 112.441,28
Data publicação do aviso: 24/03/2023
Eletrônica: LICITANET www.licitanet.com.br
REGISTRO DE PRETJOS VISANDO A EVENTUAL E FUTURA AQUISI9AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE EXPCDIENTE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CANTANHEDE/MA.
| Publicação | Tipo | Descrição | 
|---|---|---|
| 24/03/2023 | Jornal de Grande Circulação | JORNAL IMPARCIAL | 
| 24/03/2023 | Diário Oficial do Município | DOM | 
| 24/03/2023 | Diário Oficial do Estado | DOE | 
| Responsabilidade | Agente | 
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CELSO ANTONIO ALVES PINHEIRO | 
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CELSO ANTONIO ALVES PINHEIRO | 
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSÉ ALBERTO NEVES DOS SANTOS | 
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | CELSO ANTONIO ALVES PINHEIRO | 
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | RAIMUNDO NONATO NUNES MARTINS | 
| Orgão | Ordenador | Tipo | 
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE CANTANHEDE | GERENCIADOR | 
| Participante | Resultado | 
|---|---|
| A P M SEREJO LTDA | Vencedor | 
| COMERCIAL GOA LTDA | Vencedor | 
| F DE N J LISBOA | Vencedor | 
| T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Vencedor | 
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações | 
|---|---|---|---|---|
15/05/2023 - 17:50  | 
                                                                Processo encerrado  | 
                                                                Fechada  | 
                                                                RAIMUNDO NONATO NUNES MARTINS  | 
                                                                |
24/03/2023 - 07:34  | 
                                                                Processo cadastrado  | 
                                                                Aberta  | 
                                                                CELSO ANTONIO ALVES PINHEIRO  | 
                                                                
Qual o seu nível de satisfação com essa página?