Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 57 | 67.86% |
DÚVIDAS | 1 | 1.19% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 2.38% |
SUGESTÕES | 21 | 25.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 78 | 92.86% |
WEBSITE | 3 | 3.57% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTANHEDE | 80 | 95.24% |
NÃO INFORMADO | 1 | 1.19% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2020 | 1 | 1.19% |
2023 | 46 | 54.76% |
2024 | 27 | 32.14% |
2025 | 7 | 8.33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 3 | 3.57% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.19% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 2.38% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 83 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 30/10/2023 00:31:36
Qual o seu nível de satisfação com essa página?