Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 54 | 78.26% |
DÚVIDAS | 1 | 1.45% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 2.90% |
SUGESTÕES | 12 | 17.39% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 66 | 95.65% |
WEBSITE | 3 | 4.35% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTANHEDE | 68 | 98.55% |
NÃO INFORMADO | 1 | 1.45% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2020 | 1 | 1.45% |
2023 | 46 | 66.67% |
2024 | 22 | 31.88% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 3 | 4.35% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.45% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 2.90% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 68 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 30/10/2023 00:31:36
Qual o seu nível de satisfação com essa página?