Natureza | Quantidade | Percentual |
---|
Origem | Quantidade | Percentual |
---|
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 99 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 30/10/2023 00:31:36
Qual o seu nível de satisfação com essa página?